<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage erstellen ohne Plugin</title>
	<atom:link href="http://www.plerzelwupp.de/umfrage-erstellen-ohne-plugin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plerzelwupp.de/umfrage-erstellen-ohne-plugin/</link>
	<description>Chaotisches aus den Bereichen Technik, Hardware, Software und Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Abstimmung: Welches Blogdesign gefällt dir besser? &#124; utestattplastik</title>
		<link>http://www.plerzelwupp.de/umfrage-erstellen-ohne-plugin/comment-page-1/#comment-50144</link>
		<dc:creator>Abstimmung: Welches Blogdesign gefällt dir besser? &#124; utestattplastik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plerzelwupp.de/?p=6870#comment-50144</guid>
		<description>[...] Fall auf meiner To-Do-Liste!). Jetzt wollte ich euch mal fragen, was ihr darüber denkt. Und da ich bei plerzelwupp so gut erklärt bekommen habe, wie man Umfragen mit Hilfe von Google Forms erstellt, hab ich die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fall auf meiner To-Do-Liste!). Jetzt wollte ich euch mal fragen, was ihr darüber denkt. Und da ich bei plerzelwupp so gut erklärt bekommen habe, wie man Umfragen mit Hilfe von Google Forms erstellt, hab ich die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: plerzelwupp</title>
		<link>http://www.plerzelwupp.de/umfrage-erstellen-ohne-plugin/comment-page-1/#comment-49703</link>
		<dc:creator>plerzelwupp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plerzelwupp.de/?p=6870#comment-49703</guid>
		<description>Hallo Nima,
vielen dank für deine Rückmeldung. der Artikel ist zwar schon etwas älter, hat aber immer noch seine Gültigkeit. Es hat sich am Sachverhalt nichts geändert. Ich benutze weiterhin die Google-Formulare. Übrigens nicht nur für Umfragen, sondern auch für mein Kontaktformular.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Nima,<br />
vielen dank für deine Rückmeldung. der Artikel ist zwar schon etwas älter, hat aber immer noch seine Gültigkeit. Es hat sich am Sachverhalt nichts geändert. Ich benutze weiterhin die Google-Formulare. Übrigens nicht nur für Umfragen, sondern auch für mein Kontaktformular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nima Ch. (dustandtrash)</title>
		<link>http://www.plerzelwupp.de/umfrage-erstellen-ohne-plugin/comment-page-1/#comment-49394</link>
		<dc:creator>Nima Ch. (dustandtrash)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 00:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plerzelwupp.de/?p=6870#comment-49394</guid>
		<description>WAW, ich glaube das ist die Lösung für meine erste Umfrage. Ich habe viel gegoogelt und viel Werbung gesehen. Doch auf deine Seite fand ich meine Antwort. 

Eine Frage habe ich trotzdem: 
da dieser Artikel ein bisschen älter ist, wollte ich fragen, ob du mittler Weile etwas besseres vorschlägst?

Grüße,
Nima Ch. (dustandtrash)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WAW, ich glaube das ist die Lösung für meine erste Umfrage. Ich habe viel gegoogelt und viel Werbung gesehen. Doch auf deine Seite fand ich meine Antwort. </p>
<p>Eine Frage habe ich trotzdem:<br />
da dieser Artikel ein bisschen älter ist, wollte ich fragen, ob du mittler Weile etwas besseres vorschlägst?</p>
<p>Grüße,<br />
Nima Ch. (dustandtrash)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google als “Webzentrale” ausbauen… &#187; Mister Hirnfurz</title>
		<link>http://www.plerzelwupp.de/umfrage-erstellen-ohne-plugin/comment-page-1/#comment-44929</link>
		<dc:creator>Google als “Webzentrale” ausbauen… &#187; Mister Hirnfurz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 04:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plerzelwupp.de/?p=6870#comment-44929</guid>
		<description>[...] wonach es durchaus sinnvoll sein kann, einfach auch mal auf externe Dienste zurückzugreifen (wie z.B. mit Umfragen)  anstatt das eigene Blog mit unzähligen Plugins vollzustopfen. Das Auslagern von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wonach es durchaus sinnvoll sein kann, einfach auch mal auf externe Dienste zurückzugreifen (wie z.B. mit Umfragen)  anstatt das eigene Blog mit unzähligen Plugins vollzustopfen. Das Auslagern von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Graf</title>
		<link>http://www.plerzelwupp.de/umfrage-erstellen-ohne-plugin/comment-page-1/#comment-41364</link>
		<dc:creator>Markus Graf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 12:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plerzelwupp.de/?p=6870#comment-41364</guid>
		<description>Hallo Oliver

Eine gute Alternative, um Daten zu erheben. Bei psychologischen Online-Fragebögen werden oft selbst für kleine Umfragen teure Software gemietet oder mühsam installiert. Mit Google Forms kann man ja scheinbar schnell auch mehrere Seite lange Fragebögen erstellen (Habs getestet). Coole Sache. Danke für den Input.

Gruzzl Markus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Oliver</p>
<p>Eine gute Alternative, um Daten zu erheben. Bei psychologischen Online-Fragebögen werden oft selbst für kleine Umfragen teure Software gemietet oder mühsam installiert. Mit Google Forms kann man ja scheinbar schnell auch mehrere Seite lange Fragebögen erstellen (Habs getestet). Coole Sache. Danke für den Input.</p>
<p>Gruzzl Markus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sergej</title>
		<link>http://www.plerzelwupp.de/umfrage-erstellen-ohne-plugin/comment-page-1/#comment-25324</link>
		<dc:creator>Sergej</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plerzelwupp.de/?p=6870#comment-25324</guid>
		<description>Mich interessiert warum alle versuchen immer Google Tools zu benutzen? Es hört sich nach Wahnsinn, aber Google ist nur froh noch mehr Daten von Menschen zu sammeln :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich interessiert warum alle versuchen immer Google Tools zu benutzen? Es hört sich nach Wahnsinn, aber Google ist nur froh noch mehr Daten von Menschen zu sammeln <img src='http://www.plerzelwupp.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christopher</title>
		<link>http://www.plerzelwupp.de/umfrage-erstellen-ohne-plugin/comment-page-1/#comment-16363</link>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 09:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plerzelwupp.de/?p=6870#comment-16363</guid>
		<description>Hey, Danke fürs Kümmern :)

Viel Spaß in Kambodscha.

Gruß,

Christopher</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, Danke fürs Kümmern <img src='http://www.plerzelwupp.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viel Spaß in Kambodscha.</p>
<p>Gruß,</p>
<p>Christopher</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Plerzelwupp</title>
		<link>http://www.plerzelwupp.de/umfrage-erstellen-ohne-plugin/comment-page-1/#comment-16267</link>
		<dc:creator>Plerzelwupp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 08:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plerzelwupp.de/?p=6870#comment-16267</guid>
		<description>Sorry, bin gerad
e in kambodscha, urlaub. Asien-trip. Melde mich, wenn ich in deutschland bin. Hab hier nur handy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, bin gerad<br />
e in kambodscha, urlaub. Asien-trip. Melde mich, wenn ich in deutschland bin. Hab hier nur handy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.plerzelwupp.de/umfrage-erstellen-ohne-plugin/comment-page-1/#comment-16245</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plerzelwupp.de/?p=6870#comment-16245</guid>
		<description>Hey Christopher,
der gute Plerzelwupp (ansonsten SEHR hilfsbereit und schnell mit Antworten) hinkt deshalb hinterher, da er sich und seinem Blog eine Auszeit gönnt. Ich drücke dir die Daumen, dass du deine Antwort dennoch noch erhältst.
Jedenfalls weisst du jetzt erst einmal Bescheid, dass sich der plerzelwupp Moment auf &quot;Eiszeit&quot; befindet.
Gruß und dennoch angenehmen Abend,
Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Christopher,<br />
der gute Plerzelwupp (ansonsten SEHR hilfsbereit und schnell mit Antworten) hinkt deshalb hinterher, da er sich und seinem Blog eine Auszeit gönnt. Ich drücke dir die Daumen, dass du deine Antwort dennoch noch erhältst.<br />
Jedenfalls weisst du jetzt erst einmal Bescheid, dass sich der plerzelwupp Moment auf &#8220;Eiszeit&#8221; befindet.<br />
Gruß und dennoch angenehmen Abend,<br />
Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christopher</title>
		<link>http://www.plerzelwupp.de/umfrage-erstellen-ohne-plugin/comment-page-1/#comment-16244</link>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plerzelwupp.de/?p=6870#comment-16244</guid>
		<description>Keine Antwort? 

schade schade....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Antwort? </p>
<p>schade schade&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

