<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wikipedia-Tabellen in Google Spreadsheet importieren und in Google-maps darstellen</title>
	<atom:link href="http://www.plerzelwupp.de/wikitabellen_in_googlemaps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plerzelwupp.de/wikitabellen_in_googlemaps/</link>
	<description>Chaotisches aus den Bereichen Technik, Hardware, Software und Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Manfred</title>
		<link>http://www.plerzelwupp.de/wikitabellen_in_googlemaps/comment-page-1/#comment-54254</link>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plerzelwupp.de/?p=239#comment-54254</guid>
		<description>wow! ich habe schon soooo lange nach was ähnlichem gesucht...
vielen Dank für die gute Erklärung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow! ich habe schon soooo lange nach was ähnlichem gesucht&#8230;<br />
vielen Dank für die gute Erklärung</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: natural tips</title>
		<link>http://www.plerzelwupp.de/wikitabellen_in_googlemaps/comment-page-1/#comment-26567</link>
		<dc:creator>natural tips</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 05:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plerzelwupp.de/?p=239#comment-26567</guid>
		<description>Durch Links können in der Tabelle weiterführende oder vertiefende Artikel übersichtlich mit einzelnen Begriffen verknüpft werden. Beispiel: in der Tabelle Deutscher Kaiser verlinkt jede Zeile zum entsprechenden Artikel über die einzelnen Kaiser, und die Links der Jahreszahlen zeigen wichtige Ereignisse zu jener Zeit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Durch Links können in der Tabelle weiterführende oder vertiefende Artikel übersichtlich mit einzelnen Begriffen verknüpft werden. Beispiel: in der Tabelle Deutscher Kaiser verlinkt jede Zeile zum entsprechenden Artikel über die einzelnen Kaiser, und die Links der Jahreszahlen zeigen wichtige Ereignisse zu jener Zeit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Maps &#8211; Daten aus Tabellen darstellen - Webmeister Blog</title>
		<link>http://www.plerzelwupp.de/wikitabellen_in_googlemaps/comment-page-1/#comment-13570</link>
		<dc:creator>Google Maps &#8211; Daten aus Tabellen darstellen - Webmeister Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plerzelwupp.de/?p=239#comment-13570</guid>
		<description>[...] aus Yahoo Pipes Noch einen Schritt weiter geht Plerzelwupp in seiner L&#246;sung in der die Daten von St&#228;dten mittels Google Spreadsheet aus Wikipedia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aus Yahoo Pipes Noch einen Schritt weiter geht Plerzelwupp in seiner L&#246;sung in der die Daten von St&#228;dten mittels Google Spreadsheet aus Wikipedia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.plerzelwupp.de/wikitabellen_in_googlemaps/comment-page-1/#comment-9362</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plerzelwupp.de/?p=239#comment-9362</guid>
		<description>Ich möchte mich noch für deine Antwort bedanken - besser spät als nie ;-) Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr - ich war bisher nicht auf die Idee gekommen die &quot;description&quot; mittels HTML-Tags zu formatieren. Das klappt jetzt wunderbar.Die zündende Idee kam mir übrigens &lt;a href=&quot;http://code.google.com/intl/de-DE/apis/kml/documentation/kml_tut.html#descriptive_html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte mich noch für deine Antwort bedanken &#8211; besser spät als nie <img src='http://www.plerzelwupp.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr &#8211; ich war bisher nicht auf die Idee gekommen die &#8220;description&#8221; mittels HTML-Tags zu formatieren. Das klappt jetzt wunderbar.Die zündende Idee kam mir übrigens <a href="http://code.google.com/intl/de-DE/apis/kml/documentation/kml_tut.html#descriptive_html" rel="nofollow">hier</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: plerzelwupp</title>
		<link>http://www.plerzelwupp.de/wikitabellen_in_googlemaps/comment-page-1/#comment-8407</link>
		<dc:creator>plerzelwupp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plerzelwupp.de/?p=239#comment-8407</guid>
		<description>Hallo Frank,

vielen Dank für Deinen Kommentar.

Nun, es ist schon eine Weile her, aber wenn ich mich richtig erinnere, hab ich das damals über das Feld &quot;description&quot; gemacht.

Du kannst natürlich einen ganzen Schwung weitere Informationen hinzufügen und das Ganze erheblich verschönern. Hierzu gibt es auch eine &lt;a href=&quot;http://earth.google.com/intl/de/outreach/tutorial_spreadsheet.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Anleitung bei Google&lt;/a&gt;. Desweiteren gibt es &lt;a href=&quot;http://code.google.com/intl/de-DE/apis/kml/documentation/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier ein Dokumentation&lt;/a&gt; über die Bearbeitung der kml-Dateien für Google-Maps.

Ich hoffe, Du kannst mit den Informationen etwas anfangen(?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Frank,</p>
<p>vielen Dank für Deinen Kommentar.</p>
<p>Nun, es ist schon eine Weile her, aber wenn ich mich richtig erinnere, hab ich das damals über das Feld &#8220;description&#8221; gemacht.</p>
<p>Du kannst natürlich einen ganzen Schwung weitere Informationen hinzufügen und das Ganze erheblich verschönern. Hierzu gibt es auch eine <a href="http://earth.google.com/intl/de/outreach/tutorial_spreadsheet.html" rel="nofollow">Anleitung bei Google</a>. Desweiteren gibt es <a href="http://code.google.com/intl/de-DE/apis/kml/documentation/" rel="nofollow">hier ein Dokumentation</a> über die Bearbeitung der kml-Dateien für Google-Maps.</p>
<p>Ich hoffe, Du kannst mit den Informationen etwas anfangen(?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.plerzelwupp.de/wikitabellen_in_googlemaps/comment-page-1/#comment-8397</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plerzelwupp.de/?p=239#comment-8397</guid>
		<description>Ich habe da noch eine Frage, die mir auf den Nägeln brennt und zu der ich bisher keine Lösung bzw. Informationen gefunden habe.
&quot;title&quot; und &quot;description&quot; scheinen von Google Maps als Variablen für das Infofenster erkannt und interpretiert zu werden - wie stelle ich es an einen mehrzeiligen (formatierten) Text im Infofenster anzuzeigen ?; ich denke da an z.B. Name und Adresse (Straße, PLZ, Ort, Telefon etc.) die ich ebenfalls aus meiner Tabelle entnehme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe da noch eine Frage, die mir auf den Nägeln brennt und zu der ich bisher keine Lösung bzw. Informationen gefunden habe.<br />
&#8220;title&#8221; und &#8220;description&#8221; scheinen von Google Maps als Variablen für das Infofenster erkannt und interpretiert zu werden &#8211; wie stelle ich es an einen mehrzeiligen (formatierten) Text im Infofenster anzuzeigen ?; ich denke da an z.B. Name und Adresse (Straße, PLZ, Ort, Telefon etc.) die ich ebenfalls aus meiner Tabelle entnehme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Umfrage erstellen ohne Plugin - Umfrage, einbinden, ohne, plugin, wp-polls, Google, form - Plerzelwupps Erfahrungen</title>
		<link>http://www.plerzelwupp.de/wikitabellen_in_googlemaps/comment-page-1/#comment-8232</link>
		<dc:creator>Umfrage erstellen ohne Plugin - Umfrage, einbinden, ohne, plugin, wp-polls, Google, form - Plerzelwupps Erfahrungen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plerzelwupp.de/?p=239#comment-8232</guid>
		<description>[...] mit Google-Spreadsheets ausprobieren möchte, dem sei auch mein früherer Artikel empfohlen: Wikipedia-Tabellen in Google Spreadsheet importieren und in Google-maps darstellen.  Ähnliche Artikel:Tabellen in einen Blog einfügen 404-Fehlerseite erstellen 10 Tipps, Tools und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit Google-Spreadsheets ausprobieren möchte, dem sei auch mein früherer Artikel empfohlen: Wikipedia-Tabellen in Google Spreadsheet importieren und in Google-maps darstellen.  Ähnliche Artikel:Tabellen in einen Blog einfügen 404-Fehlerseite erstellen 10 Tipps, Tools und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: plerzelwupp</title>
		<link>http://www.plerzelwupp.de/wikitabellen_in_googlemaps/comment-page-1/#comment-7886</link>
		<dc:creator>plerzelwupp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plerzelwupp.de/?p=239#comment-7886</guid>
		<description>Vielen Dank :-)

Leider wurde Dein code vom Backend verschluckt(?), aber prinzipiell kannst du jeden Feldinhalt auslesen, automatisiert in der pipe modifizieren und entsprechend ausgeben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank <img src='http://www.plerzelwupp.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Leider wurde Dein code vom Backend verschluckt(?), aber prinzipiell kannst du jeden Feldinhalt auslesen, automatisiert in der pipe modifizieren und entsprechend ausgeben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.plerzelwupp.de/wikitabellen_in_googlemaps/comment-page-1/#comment-7885</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plerzelwupp.de/?p=239#comment-7885</guid>
		<description>Tolle Anleitung - nach so etwas habe ich schon lange gesucht. Spart mir jede Menge Arbeit und wird gleich ausprobiert - Vielen Dank!

Frage: Wird von obiger Formel (Ermittlung des Längen- und Breitengrades) auch eine komplette Anschrift in der Form:    als Feldinhalt akzeptiert ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Anleitung &#8211; nach so etwas habe ich schon lange gesucht. Spart mir jede Menge Arbeit und wird gleich ausprobiert &#8211; Vielen Dank!</p>
<p>Frage: Wird von obiger Formel (Ermittlung des Längen- und Breitengrades) auch eine komplette Anschrift in der Form:    als Feldinhalt akzeptiert ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hol Dir Google Web Elements auf Dein (Wordpress-)Blog - Klicken zum Vergrößern, functionsphp, Wert, Google, Euch, Blog - Plerzelwupps Erfahrungen</title>
		<link>http://www.plerzelwupp.de/wikitabellen_in_googlemaps/comment-page-1/#comment-3947</link>
		<dc:creator>Hol Dir Google Web Elements auf Dein (Wordpress-)Blog - Klicken zum Vergrößern, functionsphp, Wert, Google, Euch, Blog - Plerzelwupps Erfahrungen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 05:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plerzelwupp.de/?p=239#comment-3947</guid>
		<description>[...] als Beispiel eine &quot;Excel-Arbeitsmappe&quot;, die f&#252;r meinen lesenswerten Artikel &quot;Wikipedia-Tabellen in Google Spreadsheet importieren und in Google-maps darstellen&quot; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] als Beispiel eine &quot;Excel-Arbeitsmappe&quot;, die f&uuml;r meinen lesenswerten Artikel &quot;Wikipedia-Tabellen in Google Spreadsheet importieren und in Google-maps darstellen&quot; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

